Tidligere sesonger
Her kan du se resultater fra tidligere sesonger. For resultater 2023 og tidligere, følg knappen «Se gammel løsning».
Unghundklasse (UK)
1
Havheims Tredje Vàrri
Martin Tangen
Poengsum: 32
Reg.nr. NO38437/23
2
Rampen's ZXH Helt Prima
Nina Smidtsrød
Poengsum: 12
Reg.nr. NO45112/22
3
Bygderampens Tyri
Eli Andreassen Ronglan
Poengsum: 11
Reg.nr. NO44503/23
Åpen klasse (AK)
1
Øvstebuas Ebp Tyra
Steinar Søiland
Poengsum: 25
Reg.nr. NO49712/21
2
Langvassåsens Luna
Liv-Jorunn Karlsen
Poengsum: 25
Reg.nr. NO39449/15
3
Volelias Maki
Ellinor Nesse
Poengsum: 21
Reg.nr. NO51896/21
Vinnerklasse (VK)
1
Sognexpressen's Kzb Nikita
ROBERT BRENDEN
Poengsum: 19
Reg.nr. NO36509/14
2
Suldølen's AES Urho
Wenche Dørmænen
Poengsum: 12
Reg.nr. NO42201/16
3
Stakkhaugen's I-Enzo
Morten Andrè Sundquist Kirkesæther
Poengsum: 11
Reg.nr. NO33969/21
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundklasse (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Åpen klasse (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Vinnerklasse (VK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Oppsummering
| Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
|---|---|---|
| Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
| Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
| Total poengsum: | 0 | |
Apportprøver (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Apportprøver (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundsklasse (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 7 | 32 |
| 2 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 3 | 12 |
| 3 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 2 | 11 |
| 4 | Åsrampen DTB Torvald | KV | Ragnhild Bergset Elvestad | NO43813/23 | 4 | 11 |
| 5 | Himmelkampens DXN Zelda | KV | Andreas Nærlie | NO51328/23 | 1 | 9 |
| 6 | Tolvmilskogens Birk | SV | Per Sture mork | NO37203/23 | 2 | 9 |
| 7 | Tundradahlens Mynte | KV | Hanne Martine Jørstad Johansen | NO42873/23 | 2 | 9 |
| 8 | Tolvmilskogens Kjekk | SV | Rune O. Brenna | NO37205/23 | 2 | 9 |
| 9 | Lyngenhalvøyas Wolt | SV | Stig Kjøpsnes | NO36237/22 | 2 | 9 |
| 10 | Fågelvinmyrans Unna Horbmá | SV | Mia Karine Johansen | SE23010/2023 | 2 | 9 |
| 11 | Ulveslagets CTK Tjerma | KV | Tore Tødås | NO45563/22 | 3 | 9 |
| 12 | Rampen's ZXH Snella | KV | Sara Sibbern Sørensen | NO45107/22 | 2 | 7 |
| 13 | Masterbakken's DEA Lovis | KV | Trude Giverhaug/Bård Johansen | NO58794/22 | 1 | 6 |
| 14 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 1 | 6 |
| 15 | J-My av Brandsegg Søndre | SV | Terje Berntsen | NO43920/23 | 1 | 6 |
| 16 | Maya av Lillealm | SV | Ørjan Alm | NO44941/22 | 2 | 6 |
| 17 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 2 | 6 |
| 18 | Masterbakken's DEA Toivo | KV | Ole Osvald Kroken | NO58792/22 | 2 | 5 |
| 19 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 1 | 4 |
| 20 | Årnipens Anna | LV | Terje Schjelderup | NO52445/22 | 2 | 4 |
| 21 | Ormkullens Js Irgas Jr | KV | Roar Heggdal | SE37514/2022 | 1 | 3 |
| 22 | Masterbakken\'s DEA Lykke | KV | Linda Bjørnsund | NO58793/22 | 1 | 1 |
| 23 | Hella's D-Bruno | SV | Knut Arild Bakke | NO42090/22 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øvstebuas Ebp Tyra | KV | Steinar Søiland | NO49712/21 | 5 | 25 |
| 2 | Langvassåsens Luna | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO39449/15 | 5 | 25 |
| 3 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 4 | 21 |
| 4 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 4 | 17 |
| 5 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 2 | 15 |
| 6 | Suldølen's AES Urho | KV | Wenche Dørmænen | NO42201/16 | 2 | 15 |
| 7 | Rampen's YLE Bacchus | KV | Johanne Sverresdatter Seeberg | NO50443/21 | 3 | 15 |
| 8 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 2 | 14 |
| 9 | Gapahukens HSM Katana | KV | Torbjørn Due Hansen | NO44124/22 | 3 | 13 |
| 10 | Husängens Shady | KV | Torbjørn Due Hansen | SE41534/2019 | 2 | 12 |
| 11 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 3 | 11 |
| 12 | Høldippla's Gullhår i | SV | R.Gill og E.Hansen | NO44265/21 | 1 | 9 |
| 13 | Guriskogens Sorba | SV | Ronny Kjenstad | NO64420/21 | 1 | 9 |
| 14 | Noraførr's K - Fauna - Mi | SV | Magnhild Reiersen | NO41970/21 | 2 | 9 |
| 15 | Sognexpressen's VNS Fia | KV | Ikke registrert | NO59149/20 | 2 | 9 |
| 16 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 1 | 8 |
| 17 | Kløvbekken's Birka | KV | Bente Hyttebakk | NO52714/20 | 3 | 8 |
| 18 | Sognexpressen's VNS Clara | KV | Hans Petter Blokkum | NO59150/20 | 3 | 7 |
| 19 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 6 |
| 20 | Rostadalens Tyri | SV | Trond Lereng | NO47715/17 | 1 | 6 |
| 21 | Ida av Brandsegg Søndre | SV | Rune Fossum | NO38227/22 | 1 | 6 |
| 22 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 1 | 6 |
| 23 | Speldraget's I-Jaktlykke | SV | Ronja Pedersen | NO54734/17 | 1 | 6 |
| 24 | Grofjällets Tjapp | SV | Ole Christian Kjenstad | SE32251/2018 | 1 | 6 |
| 25 | Stakkhaugen's Harket | SV | Gro Irene Hansen | NO49157/17 | 1 | 6 |
| 26 | Skåtfjellets DTL Riekko | KV | Wenche Dørmænen | NO55010/19 | 1 | 6 |
| 27 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 1 | 6 |
| 28 | Masterbakken's AEO Árja | KV | Ingeborg Nygaard | NO53480/19 | 1 | 6 |
| 29 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 1 | 6 |
| 30 | Langsundets Jierttá | KV | Karina Kolflaath | NO61595/21 | 1 | 6 |
| 31 | Åsheias Emb Nilus | KV | Charlotte Lundevik | NO45352/15 | 1 | 6 |
| 32 | Havheims Andre Kurt | SV | Mia Almlöf | NO43241/20 | 1 | 6 |
| 33 | Rampejegerns Tristan | SV | Ole Bakmann | NO40417/21 | 1 | 6 |
| 34 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 2 | 6 |
| 35 | Outavainun Noora | KV | Lisbeth Reinertsen | FI23242/22 | 1 | 4 |
| 36 | Tiurvingen's Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 1 | 4 |
| 37 | Rugdelias ALA Alva | KV | Anna og Tommy Thomassen | NO53312/22 | 2 | 4 |
| 38 | Rugdelias ALA KL Selene | KV | Anne Grete Langeland | NO53311/22 | 1 | 3 |
| 39 | Øvstebuas Dra Era | KV | Steinar Søiland | NO37232/19 | 1 | 3 |
| 40 | Huldremyras Bkp Eris | KV | Ingeborg Nygaard | NO45208/15 | 1 | 3 |
| 41 | Vitjar's Elodie | KV | Audun Kristiansen | NO40604/22 | 1 | 3 |
| 42 | Vitjar's Ajax | KV | Audun Kristiansen | NO40606/22 | 1 | 3 |
| 43 | Falktindens Marve | SV | Kristian Eliassen | NO57815/21 | 1 | 3 |
| 44 | Gallokåsen's O-Kiefer | SV | Gaute Leknes Lie | NO43378/17 | 1 | 3 |
| 45 | Åsrampen CTA Bris | KV | Torbjørn Stalsberg | NO37792/22 | 1 | 3 |
| 46 | Sognexpressen\'s VNS Pontiac GTO | KV | ROBERT BRENDEN | NO59153/20 | 1 | 3 |
| 47 | Fabelfjellets Bica | KV | Liv Dervo | NO38298/20 | 1 | 3 |
| 48 | D-Ty av Brandsegg Søndre | SV | Tore Bjørndal | NO36718/19 | 2 | 2 |
| 49 | Ripudden's E-Terna | KV | Åge J. Hansen | SE41616/2021 | 1 | 1 |
| 50 | Lyngenhalvøyas Oda | SV | Willy Wikbo | NO36231/22 | 1 | 1 |
| 51 | Sølvrabbens Aaa Narya | KV | Tor Danielsen | NO33508/18 | 1 | 1 |
| 52 | Jägarhoppets Bästa Lycke | KV | Jahn William Johansen | SE25177/2019 | 1 | 1 |
| 53 | Stakkhaugen\'s I-Pote | SV | Reitan, Tore-Andreas | NO33963/21 | 1 | 1 |
| 54 | Sølvrabbens Aaa Lala | KV | Ellinor Nesse | NO33510/18 | 1 | 1 |
Vinnerklasse (VK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sognexpressen's Kzb Nikita | KV | ROBERT BRENDEN | NO36509/14 | 3 | 19 |
| 2 | Suldølen's AES Urho | KV | Wenche Dørmænen | NO42201/16 | 2 | 12 |
| 3 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 1 | 11 |
| 4 | Absolute Action's B Bulldoser-Magda | KV | Lene Wang Rhoden | NO40582/22 | 1 | 10 |
| 5 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 9 |
| 6 | Sako's Ciao Bello | KV | Simen Brekke | NO50375/20 | 2 | 8 |
| 7 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 1 | 7 |
| 8 | Åsheias Emb Nilus | KV | Charlotte Lundevik | NO45352/15 | 1 | 7 |
| 9 | Tiurjegerns Solo av Sognexpressen | KV | ROBERT BRENDEN | NO54523/12 | 1 | 6 |
| 10 | Huldremyras ELV Alterra | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO52322/18 | 1 | 4 |
| 11 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 1 | 3 |
Apportprøver (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmelkampens DXN Ipa | KV | Linn Marie Nordby | NO51323/23 | 10 | 26 |
| 2 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 9 | 25 |
| 3 | Langvassåsens Bine | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO58739/22 | 6 | 17 |
| 4 | Torsbekkdalen's Harry | SV | Tomas Christensen | NO43036/23 | 4 | 10 |
| 5 | Satawarman Saahan Sitä Haaveilla | KV | Tilde Kvien Dahl | FI16265/23 | 4 | 10 |
| 6 | Masterbakken's DEA SnøRypa | KV | Wenche Due Hansen | NO58791/22 | 3 | 9 |
| 7 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 3 | 9 |
| 8 | Tolvmilskogens Nansen | SV | Glenn Larsen | NO37202/23 | 3 | 8 |
| 9 | Fjordlandets Makalaus | LV | Jon Gerhard Guttormsen | NO45857/23 | 2 | 6 |
| 10 | Barmosen's K Ask | SV | Gunn Marit Fjellskogen | DK14955/2023 | 2 | 6 |
| 11 | Torsbekkdalen's Gurimalla | SV | Unn Johannessen | NO43039/23 | 2 | 6 |
| 12 | Huldremyras HTK ThunderStorm | KV | Vegard Strøm | NO40756/23 | 2 | 6 |
| 13 | Torsbekkdalen\'s Ludvig von Flåklypa | SV | Runa Vintervold | NO43034/23 | 2 | 6 |
| 14 | Barmosen\'s K Alfred | SV | Ida Sollie | DK14952/2023 | 2 | 6 |
| 15 | Havheims Tredje Sølje | SV | Geir Sve | NO38431/23 | 2 | 6 |
| 16 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 2 | 6 |
| 17 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 2 | 6 |
| 18 | Fjellgløtt\'s GKV Kasa | KV | Kamilla Ljunggren | NO49822/23 | 2 | 6 |
| 19 | Huldremyras HTK Vena Safena | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO40755/23 | 2 | 6 |
| 20 | Tidemann | SV | Kjetil p Midbrød | NO52944/23 | 4 | 6 |
| 21 | Havheims Tredje Pelle | SV | Øystein Hovli Sørensen | NO38442/23 | 2 | 5 |
| 22 | Fågelvinmyrans Unna Horbmá | SV | Mia Karine Johansen | SE23010/2023 | 2 | 5 |
| 23 | Torsbekkdalen's Kelly | SV | Ole Christian Kjenstad | NO43037/23 | 2 | 5 |
| 24 | Stebas V'Siella | SV | Heidi Huuse | SE34569/2023 | 1 | 3 |
| 25 | Åsrampen DTB Tyri | KV | Linda Jahren | NO43815/23 | 1 | 3 |
| 26 | Bygderampens Bror | LV | Rolf Magnus Grenberg | NO44506/23 | 1 | 3 |
| 27 | Masterbakken's DEA Lovis | KV | Trude Giverhaug/Bård Johansen | NO58794/22 | 1 | 3 |
| 28 | Tolvmilskogens Birk | SV | Per Sture mork | NO37203/23 | 1 | 2 |
| 29 | Himmelkampens DXN Zelda | KV | Andreas Nærlie | NO51328/23 | 2 | 2 |
| 30 | Bygderampens Eddie | LV | Geir Striger | NO44509/23 | 2 | 2 |
| 31 | Bygderampens Rio | LV | Stein-Ove Bogholm | NO44507/23 | 1 | 1 |
Apportprøver (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potus | KV | Anne Birgitte Fossum | NO48072/21 | 4 | 12 |
| 2 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 4 | 12 |
| 3 | Langvassåsens Luna | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO39449/15 | 6 | 12 |
| 4 | MarionViolet's Rapp | KV | Sara Sibbern Sørensen | NO43803/18 | 4 | 11 |
| 5 | Dikemarkens Egen Blomma | SV | Signe Karin Hotvedt | NO44540/20 | 5 | 11 |
| 6 | Himmelkampens Fancypants | KV | Linn Marie Nordby | NO39616/21 | 5 | 11 |
| 7 | Hella's D-Bruno | SV | Knut Arild Bakke | NO42090/22 | 4 | 10 |
| 8 | Suldølen's AES Urho | KV | Wenche Dørmænen | NO42201/16 | 4 | 10 |
| 9 | Noraførr's K - Fauna - Mi | SV | Magnhild Reiersen | NO41970/21 | 3 | 9 |
| 10 | Høgdalia's GNT Texas | KV | Øystein Dahl | NO44236/17 | 3 | 9 |
| 11 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 3 | 8 |
| 12 | Rognhøgdas D-Dio | LV | Geir Striger | NO38515/20 | 3 | 8 |
| 13 | Ruovdi | SV | Knut Ronglan Andreassen | NO47748/16 | 3 | 8 |
| 14 | MarionViolet's Fight | KV | Steinar Moe | NO43802/18 | 4 | 8 |
| 15 | Nattmålsheias Super Nova | SV | Ørjan Alm | NO40718/18 | 3 | 7 |
| 16 | Outavainun Noora | KV | Lisbeth Reinertsen | FI23242/22 | 2 | 6 |
| 17 | Rugdelias ÅLN Nora | KV | Monica Settemsdal | NO51304/20 | 2 | 6 |
| 18 | HRT Uma av Tverregga | KV | Tom Aile Bientie | NO51674/21 | 2 | 6 |
| 19 | Lyngenhalvøyas Wolt | SV | Stig Kjøpsnes | NO36237/22 | 2 | 6 |
| 20 | Absolute Action's B Bulldoser-Magda | KV | Lene Wang Rhoden | NO40582/22 | 2 | 6 |
| 21 | Stakkhaugen's Harket | SV | Gro Irene Hansen | NO49157/17 | 2 | 6 |
| 22 | Grofjällets Tjapp | SV | Ole Christian Kjenstad | SE32251/2018 | 2 | 6 |
| 23 | Arvin av Røssmyra | SV | Jostein Halvorsen | NO46083/22 | 3 | 6 |
| 24 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 3 | 6 |
| 25 | Martine Av Røssmyra | SV | Unn Johannessen | NO38506/15 | 2 | 5 |
| 26 | Ulveslagets BTE Aila | KV | Olav Soldal | NO41504/21 | 2 | 5 |
| 27 | Tiurvingen's Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 2 | 5 |
| 28 | Pladsfjellets Rago | SV | Anne Borgerud | NO57165/19 | 2 | 5 |
| 29 | Aumlias ENM Vilya | KV | Tor Danielsen | NO50468/22 | 2 | 5 |
| 30 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 2 | 4 |
| 31 | Eros av Røssmyra | SV | Walter Paulsen | NO37037/19 | 2 | 4 |
| 32 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 2 | 4 |
| 33 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 3 |
| 34 | Høldippla's Gullhår i | SV | R.Gill og E.Hansen | NO44265/21 | 1 | 3 |
| 35 | Jentenes CFV Tønes | SV | Cecilie Hammer | NO42788/17 | 1 | 3 |
| 36 | Suoherran Iivo | KV | Cecilie Hammer | FI25654/22 | 1 | 3 |
| 37 | Mønekollens Sol | SV | Bjørn Nyhagen | NO58053/21 | 1 | 3 |
| 38 | Stakkhaugen\'s Irma | SV | Torunn Andresen | NO33964/21 | 1 | 3 |
| 39 | Husängens Shady | KV | Torbjørn Due Hansen | SE41534/2019 | 1 | 3 |
| 40 | Tiurheimens Taiga | SV | Trond Lereng | NO36389/21 | 1 | 3 |
| 41 | Kongstorp's Ms Vera | KV | Oddveig Torp Dahl | NO41598/20 | 1 | 3 |
| 42 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 1 | 3 |
| 43 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 1 | 3 |
| 44 | Rampen's ZXH Snella | KV | Sara Sibbern Sørensen | NO45107/22 | 2 | 3 |
| 45 | Bygderampens Luna | LV | Thomas Ekman Håkonsen | NO46456/21 | 2 | 3 |
| 46 | Guriskogens Sorba | SV | Ronny Kjenstad | NO64420/21 | 2 | 3 |
| 47 | Vingeslettas Before the Storm | SV | Haakon Ljunggren | NO51002/20 | 2 | 3 |
| 48 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 2 | 3 |
| 49 | Suldølen's AES Cava | KV | Alexander Kristiansen | NO42205/16 | 1 | 2 |
| 50 | Orrygutten's BLH Ask | KV | Åse Irene Furuheim | NO57545/17 | 1 | 2 |
| 51 | Gapahukens GNB Rammstein | KV | Arild Walter Hansen | NO35248/22 | 1 | 2 |
| 52 | 5-kampen\'s DK Aya | KV | Linda Mari Dammen Moe | NO32793/20 | 1 | 2 |
| 53 | Weidemann av Røssmyra | SV | Jostein Halvorsen | NO51791/18 | 1 | 2 |
| 54 | Gapahukens HSM Katana | KV | Torbjørn Due Hansen | NO44124/22 | 1 | 2 |
| 55 | Rampen's YLE Bacchus | KV | Johanne Sverresdatter Seeberg | NO50443/21 | 1 | 2 |
| 56 | Kattaviks Blixen | SV | Signe Karin Hotvedt | NO57136/11 | 1 | 2 |
| 57 | Rampen's YLE Gøyal | KV | Kristin kirkeby | NO50439/21 | 1 | 1 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
| Navn | Eier | Reg.nr. |
|---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

