Apportprøver (AK)
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Warning alert.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Warning alert.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potus | KV | Anne Birgitte Fossum | NO48072/21 | 4 | 12 |
2 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 4 | 12 |
3 | Langvassåsens Luna | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO39449/15 | 6 | 12 |
4 | MarionViolet's Rapp | KV | Sara Sibbern Sørensen | NO43803/18 | 4 | 11 |
5 | Dikemarkens Egen Blomma | SV | Signe Karin Hotvedt | NO44540/20 | 5 | 11 |
6 | Himmelkampens Fancypants | KV | Linn Marie Nordby | NO39616/21 | 5 | 11 |
7 | Hella's D-Bruno | SV | Knut Arild Bakke | NO42090/22 | 4 | 10 |
8 | Suldølen's AES Urho | KV | Wenche Dørmænen | NO42201/16 | 4 | 10 |
9 | Noraførr's K - Fauna - Mi | SV | Magnhild Reiersen | NO41970/21 | 3 | 9 |
10 | Høgdalia's GNT Texas | KV | Øystein Dahl | NO44236/17 | 3 | 9 |
11 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 3 | 8 |
12 | Rognhøgdas D-Dio | LV | Geir Striger | NO38515/20 | 3 | 8 |
13 | Ruovdi | SV | Knut Ronglan Andreassen | NO47748/16 | 3 | 8 |
14 | MarionViolet's Fight | KV | Steinar Moe | NO43802/18 | 4 | 8 |
15 | Nattmålsheias Super Nova | SV | Ørjan Alm | NO40718/18 | 3 | 7 |
16 | Outavainun Noora | KV | Lisbeth Reinertsen | FI23242/22 | 2 | 6 |
17 | Rugdelias ÅLN Nora | KV | Monica Settemsdal | NO51304/20 | 2 | 6 |
18 | HRT Uma av Tverregga | KV | Tom Aile Bientie | NO51674/21 | 2 | 6 |
19 | Lyngenhalvøyas Wolt | SV | Stig Kjøpsnes | NO36237/22 | 2 | 6 |
20 | Absolute Action's B Bulldoser-Magda | KV | Lene Wang Rhoden | NO40582/22 | 2 | 6 |
21 | Stakkhaugen's Harket | SV | Gro Irene Hansen | NO49157/17 | 2 | 6 |
22 | Grofjällets Tjapp | SV | Ole Christian Kjenstad | SE32251/2018 | 2 | 6 |
23 | Arvin av Røssmyra | SV | Jostein Halvorsen | NO46083/22 | 3 | 6 |
24 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 3 | 6 |
25 | Martine Av Røssmyra | SV | Unn Johannessen | NO38506/15 | 2 | 5 |
26 | Ulveslagets BTE Aila | KV | Olav Soldal | NO41504/21 | 2 | 5 |
27 | Tiurvingen\'s Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 2 | 5 |
28 | Pladsfjellets Rago | SV | Anne Borgerud | NO57165/19 | 2 | 5 |
29 | Aumlias ENM Vilya | KV | Tor Danielsen | NO50468/22 | 2 | 5 |
30 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 2 | 4 |
31 | Eros av Røssmyra | SV | Walter Paulsen | NO37037/19 | 2 | 4 |
32 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 2 | 4 |
33 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 3 |
34 | Høldippla\'s Gullhår i | SV | R.Gill og E.Hansen | NO44265/21 | 1 | 3 |
35 | Jentenes CFV Tønes | SV | Cecilie Hammer | NO42788/17 | 1 | 3 |
36 | Suoherran Iivo | KV | Cecilie Hammer | FI25654/22 | 1 | 3 |
37 | Mønekollens Sol | SV | Bjørn Nyhagen | NO58053/21 | 1 | 3 |
38 | Stakkhaugen\'s Irma | SV | Torunn Andresen | NO33964/21 | 1 | 3 |
39 | Husängens Shady | KV | Torbjørn Due Hansen | SE41534/2019 | 1 | 3 |
40 | Tiurheimens Taiga | SV | Trond Lereng | NO36389/21 | 1 | 3 |
41 | Kongstorp\'s Ms Vera | KV | Oddveig Torp Dahl | NO41598/20 | 1 | 3 |
42 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 1 | 3 |
43 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 1 | 3 |
44 | Rampen's ZXH Snella | KV | Sara Sibbern Sørensen | NO45107/22 | 2 | 3 |
45 | Bygderampens Luna | LV | Thomas Ekman Håkonsen | NO46456/21 | 2 | 3 |
46 | Guriskogens Sorba | SV | Ronny Kjenstad | NO64420/21 | 2 | 3 |
47 | Vingeslettas Before the Storm | SV | Haakon Ljunggren | NO51002/20 | 2 | 3 |
48 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 2 | 3 |
49 | Suldølen's AES Cava | KV | Alexander Kristiansen | NO42205/16 | 1 | 2 |
50 | Orrygutten's BLH Ask | KV | Åse Irene Furuheim | NO57545/17 | 1 | 2 |
51 | Gapahukens GNB Rammstein | KV | Arild Walter Hansen | NO35248/22 | 1 | 2 |
52 | 5-kampen\'s DK Aya | KV | Linda Mari Dammen Moe | NO32793/20 | 1 | 2 |
53 | Weidemann av Røssmyra | SV | Jostein Halvorsen | NO51791/18 | 1 | 2 |
54 | Gapahukens HSM Katana | KV | Torbjørn Due Hansen | NO44124/22 | 1 | 2 |
55 | Rampen's YLE Bacchus | KV | Johanne Sverresdatter Seeberg | NO50443/21 | 1 | 2 |
56 | Kattaviks Blixen | SV | Signe Karin Hotvedt | NO57136/11 | 1 | 2 |
57 | Rampen's YLE Gøyal | KV | Kristin kirkeby | NO50439/21 | 1 | 1 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
Navn | Eier | Reg.nr. |
---|