NVKs cup for jakt- og apportprøver
Husk at resultater må legges inn innen 7 dager etter prøven for å bli registrert i NVC-cupen.
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Unghundklasse (UK)
Natural Hunter's Ace of Spades
Hilde Indergaard
Poengsum: 33
Reg.nr. NO52163/24
Noraførr's Lura
Bård Johansen
Poengsum: 22
Reg.nr. NO38741/24
Langvassåsens Cenja
Torstein Svendsen
Poengsum: 16
Reg.nr. NO53308/24
Åpen klasse (AK)
Østerfjellet's BEA Aya
Geir Gåsland
Poengsum: 12
Reg.nr. NO33426/24
Volelias Maki
Ellinor Nesse
Poengsum: 11
Reg.nr. NO51896/21
Falktindens Áimo
Per Ivan Vatne
Poengsum: 6
Reg.nr. NO57817/21
Vinnerklasse (VK)
Skåtfjellets ETS Molo
Tom Lilletvedt
Poengsum: 21
Reg.nr. NO40740/22
Rollex av Astafjord
Ulf Erik Antonsen
Poengsum: 16
Reg.nr. NO32117/19
Sognexpressen's VNS Fia
Torbjørn Søgaard
Poengsum: 12
Reg.nr. NO59149/20
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundklasse (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Åpen klasse (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Vinnerklasse (VK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Oppsummering
| Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
|---|---|---|
| Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
| Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
| Total poengsum: | 0 | |
Apportprøver (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Apportprøver (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundsklasse (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Hunter's Ace of Spades | KV | Hilde Indergaard | NO52163/24 | 7 | 33 |
| 2 | Noraførr's Lura | SV | Bård Johansen | NO38741/24 | 9 | 22 |
| 3 | Langvassåsens Cenja | LV | Torstein Svendsen | NO53308/24 | 5 | 16 |
| 4 | Natural Hunter's Flaming Falk | KV | Øystein Furnes | NO52164/24 | 4 | 15 |
| 5 | Hurra Fjellet's Wasse-i-Gull | SV | Robert K. Gill | NO33940/25 | 2 | 12 |
| 6 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 2 | 12 |
| 7 | Natural Hunter's Sala Valor | KV | Gudmund Andreassen | NO52160/24 | 2 | 7 |
| 8 | Natural Hunter's Ambitious Alba | KV | Berg, Roger | NO52159/24 | 3 | 7 |
| 9 | Rampen's Æah Jenni | KV | Hilde Børdalen | NO44670/24 | 1 | 6 |
| 10 | Høgdalia's MUR ADA | KV | Nataliya Todorova | NO40898/24 | 1 | 6 |
| 11 | Langsundets Lille Sky | KV | Bjørn Morten Baardvik | NO40493/24 | 1 | 6 |
| 12 | Istadmyras BFM Cava | KV | Torbjørn Søgaard | NO39547/25 | 1 | 3 |
| 13 | Høgdalia's MUR Ymse | KV | Eivind Flekstad | NO40901/24 | 1 | 3 |
| 14 | Eldrivatnets Brave Mountain Queen | SV | Torgeir Dahl | NO52171/24 | 1 | 3 |
| 15 | Langsundets Zelmer | KV | Njål Lundevik | NO40492/24 | 1 | 3 |
| 16 | K-The Boss jr av Brandsegg Søndre | SV | Rune Fossum | NO42000/24 | 1 | 1 |
| 17 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 1 | 1 |
| 18 | Absolute Action's CVT Perle | KV | Lene Wang Rhoden | NO36296/25 | 1 | 1 |
| 19 | Istadmyras BFM Aiko | KV | Tom Lilletvedt | NO39548/25 | 1 | 1 |
| 20 | Leetahlis AGP Freidi | KV | Frida Jakobsen | NO52365/24 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østerfjellet's BEA Aya | KV | Geir Gåsland | NO33426/24 | 2 | 12 |
| 2 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 5 | 11 |
| 3 | Falktindens Áimo | SV | Per Ivan Vatne | NO57817/21 | 2 | 6 |
| 4 | Sognexpressen's VNS Bosse | KV | ROBERT BRENDEN | NO59148/20 | 2 | 6 |
| 5 | Tolvmilskogens Harry | SV | Pladsen Kjetil Johan | NO62532/21 | 2 | 4 |
| 6 | Bergjordet's Aiko | KV | Merethe Dugan Breimoen | NO39050/22 | 2 | 4 |
| 7 | Bergjordet's Billie Jane | KV | Aleksander Bruksås | NO39046/22 | 2 | 4 |
| 8 | Sako's Ciao Bello | KV | Simen Brekke | NO50375/20 | 1 | 3 |
| 9 | Pladsfjellets Lisa | SV | Mira Sofie Donovan | NO46113/23 | 1 | 3 |
| 10 | Tundradahlens Folla | KV | Fredrik Dahle Klocke | NO42870/23 | 1 | 3 |
| 11 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 3 |
Vinnerklasse (VK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 2 | 21 |
| 2 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 2 | 16 |
| 3 | Sognexpressen's VNS Fia | KV | Torbjørn Søgaard | NO59149/20 | 2 | 12 |
| 4 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 2 | 12 |
| 5 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 2 | 11 |
| 6 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 1 | 6 |
Apportprøver (UK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2026 i denne klassen.
Apportprøver (AK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2026 i denne klassen.
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
| Navn | Eier | Reg.nr. |
|---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

