NVKs cup for jakt- og apportprøver
Husk at resultater må legges inn innen 7 dager etter prøven for å bli registrert i NVC-cupen.
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Unghundklasse (UK)
Natural Hunter's Ace of Spades
Hilde Indergaard
Poengsum: 42
Reg.nr. NO52163/24
Langvassåsens Cenja
Torstein Svendsen
Poengsum: 23
Reg.nr. NO53308/24
Noraførr's Lura
Bård Johansen
Poengsum: 22
Reg.nr. NO38741/24
Åpen klasse (AK)
Volelias Maki
Ellinor Nesse
Poengsum: 14
Reg.nr. NO51896/21
Østerfjellet's BEA Aya
Geir Gåsland
Poengsum: 12
Reg.nr. NO33426/24
Falktindens Áimo
Per Ivan Vatne
Poengsum: 6
Reg.nr. NO57817/21
Vinnerklasse (VK)
Skåtfjellets ETS Molo
Tom Lilletvedt
Poengsum: 21
Reg.nr. NO40740/22
Rollex av Astafjord
Ulf Erik Antonsen
Poengsum: 16
Reg.nr. NO32117/19
Sognexpressen's VNS Fia
Torbjørn Søgaard
Poengsum: 16
Reg.nr. NO59149/20
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundklasse (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Åpen klasse (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Vinnerklasse (VK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Oppsummering
| Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
|---|---|---|
| Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
| Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
| Total poengsum: | 0 | |
Apportprøver (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Apportprøver (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundsklasse (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Hunter's Ace of Spades | KV | Hilde Indergaard | NO52163/24 | 7 | 42 |
| 2 | Langvassåsens Cenja | LV | Torstein Svendsen | NO53308/24 | 5 | 23 |
| 3 | Noraførr's Lura | SV | Bård Johansen | NO38741/24 | 9 | 22 |
| 4 | Natural Hunter's Flaming Falk | KV | Øystein Furnes | NO52164/24 | 4 | 21 |
| 5 | Hurra Fjellet's Wasse-i-Gull | SV | Robert K. Gill | NO33940/25 | 2 | 16 |
| 6 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 2 | 12 |
| 7 | Natural Hunter's Sala Valor | KV | Gudmund Andreassen | NO52160/24 | 2 | 7 |
| 8 | Natural Hunter's Ambitious Alba | KV | Berg, Roger | NO52159/24 | 3 | 7 |
| 9 | Høgdalia's MUR ADA | KV | Nataliya Todorova | NO40898/24 | 1 | 6 |
| 10 | Langsundets Lille Sky | KV | Bjørn Morten Baardvik | NO40493/24 | 1 | 6 |
| 11 | Rampen's Æah Jenni | KV | Hilde Børdalen | NO44670/24 | 1 | 6 |
| 12 | Natural Hunter's Queen of Kings | KV | Karen Maria Thaule/ Are Jostein Pedersen | NO52158/24 | 1 | 4 |
| 13 | Absolute Action's CVT Perle | KV | Lene Wang Rhoden | NO36296/25 | 1 | 4 |
| 14 | Eldrivatnets Brave Mountain Queen | SV | Torgeir Dahl | NO52171/24 | 1 | 3 |
| 15 | Istadmyras BFM Cava | KV | Torbjørn Søgaard | NO39547/25 | 1 | 3 |
| 16 | Høgdalia's MUR Ymse | KV | Eivind Flekstad | NO40901/24 | 1 | 3 |
| 17 | Langsundets Zelmer | KV | Njål Lundevik | NO40492/24 | 1 | 3 |
| 18 | Eldrivatnets Brave Misty Morning | SV | Andreas Tømmervik | NO52177/24 | 1 | 3 |
| 19 | Leetahlis AGP Freidi | KV | Frida Jakobsen | NO52365/24 | 1 | 1 |
| 20 | Istadmyras BFM Aiko | KV | Tom Lilletvedt | NO39548/25 | 1 | 1 |
| 21 | K-The Boss jr av Brandsegg Søndre | SV | Rune Fossum | NO42000/24 | 1 | 1 |
| 22 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 5 | 14 |
| 2 | Østerfjellet's BEA Aya | KV | Geir Gåsland | NO33426/24 | 2 | 12 |
| 3 | Falktindens Áimo | SV | Per Ivan Vatne | NO57817/21 | 2 | 6 |
| 4 | Sognexpressen's VNS Bosse | KV | ROBERT BRENDEN | NO59148/20 | 2 | 6 |
| 5 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 1 | 4 |
| 6 | Tolvmilskogens Harry | SV | Pladsen Kjetil Johan | NO62532/21 | 2 | 4 |
| 7 | Bergjordet's Aiko | KV | Merethe Dugan Breimoen | NO39050/22 | 2 | 4 |
| 8 | Pladsfjellets Lisa | SV | Mira Sofie Donovan | NO46113/23 | 2 | 4 |
| 9 | Bergjordet's Billie Jane | KV | Aleksander Bruksås | NO39046/22 | 2 | 4 |
| 10 | Sako's Ciao Bello | KV | Simen Brekke | NO50375/20 | 1 | 3 |
| 11 | Tundradahlens Folla | KV | Fredrik Dahle Klocke | NO42870/23 | 1 | 3 |
| 12 | Rampen's ZXH Helt Prima | KV | Nina Smidtsrød | NO45112/22 | 1 | 3 |
| 13 | Kløvbekken's Birka | KV | Bente Hyttebakk | NO52714/20 | 1 | 1 |
Vinnerklasse (VK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 2 | 21 |
| 2 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 2 | 16 |
| 3 | Sognexpressen's VNS Fia | KV | Torbjørn Søgaard | NO59149/20 | 3 | 16 |
| 4 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 2 | 12 |
| 5 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 2 | 11 |
| 6 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 1 | 8 |
Apportprøver (UK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Hunter's Ace of Spades | KV | Hilde Indergaard | NO52163/24 | 9 | 26 |
| 2 | Gollomen's Sjærpa | SV | Kristine Haugberg/Erlend Winther | NO45283/25 | 5 | 15 |
| 3 | Langvassåsens Cenja | LV | Torstein Svendsen | NO53308/24 | 5 | 15 |
| 4 | Natural Hunter's Flaming Falk | KV | Øystein Furnes | NO52164/24 | 4 | 12 |
| 5 | Qwirhaukens Noldus | SV | Karin Bergbjørn | NO42271/25 | 4 | 11 |
| 6 | Speldraget's O-Jaktmagi | SV | Ronja Pedersen | NO41604/25 | 3 | 9 |
| 7 | Hurra Fjellet's Wasse-i-Gull | SV | Robert K. Gill | NO33940/25 | 3 | 9 |
| 8 | Natural Hunter's Queen of Kings | KV | Karen Maria Thaule/ Are Jostein Pedersen | NO52158/24 | 3 | 8 |
| 9 | Speldraget's Over vidstrakt Vidde | SV | Berit Kvisli Østmoe | NO41605/25 | 3 | 8 |
| 10 | Gollomen's Vierma | SV | Stine Nordgaard Bergsnev | NO45284/25 | 2 | 6 |
| 11 | Speldraget's O-Hjalmar | SV | Ole Erik Magnussen/Rikke Eveline Sundhagen | NO41603/25 | 2 | 6 |
| 12 | Suldølen's DVI Skodd | KV | Sveinung Steine | NO41000/25 | 2 | 6 |
| 13 | Natural Hunter's Prima Regina | KV | Merethe Dugan Breimoen | NO52161/24 | 2 | 6 |
| 14 | Sølenriket's V- Djerv | SV | Charlotte Amalie Heisholt-Braathen | NO46004/25 | 2 | 6 |
| 15 | Speldraget's O-Balder | SV | Odin Biti Brendgen | NO41610/25 | 4 | 6 |
| 16 | Absolute Action's CVT Perle | KV | Lene Wang Rhoden | NO36296/25 | 2 | 4 |
| 17 | Markusfjellet's NJY Sáivii | KV | Arild Walter Hansen | NO53902/24 | 2 | 4 |
| 18 | Rampen's ØOP Luna | KV | otto monsen | NO36574/25 | 2 | 4 |
| 19 | Hurra Fjellet's Pippi | SV | Hanne Lappegård | NO33938/25 | 1 | 2 |
| 20 | Sångbergets Ask | KV | Bjørnar Hellum | NO37579/26 | 1 | 2 |
| 21 | Gapahukens IKA Tachi | KV | Wenche Due Hansen | NO40800/25 | 1 | 1 |
Apportprøver (AK)
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikemarkens Egen Blomma | SV | Signe Karin Hotvedt | NO44540/20 | 9 | 24 |
| 2 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 7 | 20 |
| 3 | Fågelvinmyrans Unna Horbmá | SV | Mia Karine Johansen | SE23010/2023 | 7 | 19 |
| 4 | Aumlias ENM Vilya | KV | Tor Danielsen | NO50468/22 | 5 | 15 |
| 5 | Langvassåsens Luna | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO39449/15 | 7 | 15 |
| 6 | Tundradahlens Mynte | KV | Hanne Martine Jørstad Johansen | NO42873/23 | 5 | 13 |
| 7 | ROLLO | KV | Hilde Indergaard | NO44240/19 | 6 | 12 |
| 8 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 4 | 11 |
| 9 | Himmelkampens DXN Ipa | KV | Linn Marie Nordby | NO51323/23 | 4 | 11 |
| 10 | Viljetun's ILK Kim | KV | Stine Wigestrand | NO33197/20 | 4 | 11 |
| 11 | Rampen's Æah Kovu | KV | Karen Othilie Bakke | NO44671/24 | 4 | 10 |
| 12 | Høgdalia's MUR ADA | KV | Nataliya Todorova | NO40898/24 | 4 | 10 |
| 13 | Aumlias ENM Kenzo | KV | Stine Wigestrand | NO50470/22 | 4 | 9 |
| 14 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 4 | 9 |
| 15 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 4 | 9 |
| 16 | Sølvrabbens Aaa Narya | KV | Tor Danielsen | NO33508/18 | 3 | 8 |
| 17 | Munkefjellets Ivrige Ailo | SV | Ellen Marie Imshaug | NO35815/24 | 3 | 8 |
| 18 | Høldippla's Chablis | SV | Jan-Egil Smuk | NO44266/21 | 4 | 8 |
| 19 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 3 | 7 |
| 20 | Himmelkampens Fancypants | KV | Linn Marie Nordby | NO39616/21 | 4 | 7 |
| 21 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 2 | 6 |
| 22 | Aumlias FNG Rory | KV | Marte Furulund | NO45320/24 | 2 | 6 |
| 23 | Speldraget's I-Shit Banditt | SV | Jan-Egil Smuk | NO54735/17 | 2 | 6 |
| 24 | Stebas V'Siella | SV | Heidi Huuse | SE34569/2023 | 2 | 6 |
| 25 | Bergjordet's PVR Kajakk | KV | Even Staurvik | NO35782/24 | 2 | 6 |
| 26 | Høgdalia's IBG Kira | KV | alf Frydenlund | NO50577/20 | 2 | 6 |
| 27 | Havheims Tredje Casper | SV | Bjørnar Søraa-Dyrdahl | NO38443/23 | 2 | 6 |
| 28 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 2 | 6 |
| 29 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 2 | 6 |
| 30 | Teiens Skye | KV | Øystein Thorsen | SE28924/2023 | 2 | 5 |
| 31 | Rypesteggens Grappa | KV | Rune Johannessen | NO66005/21 | 2 | 5 |
| 32 | Kongstorp's Orion | KV | Lars Hagen | NO33683/24 | 2 | 5 |
| 33 | Tiurvingen's Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 2 | 5 |
| 34 | Rognhøgdas D-Dio | LV | Geir Striger | NO38515/20 | 2 | 5 |
| 35 | Høstroen's Ynwa | KV | Gøril Mellem | NO45816/21 | 2 | 4 |
| 36 | Høgdalia's MUR Ymse | KV | Eivind Flekstad | NO40901/24 | 2 | 4 |
| 37 | Høldippla's Goldeneye | SV | Randi Schulze | NO44260/21 | 2 | 4 |
| 38 | Rampen's Æah Jenni | KV | Hilde Børdalen | NO44670/24 | 1 | 3 |
| 39 | Outavainun Noora | KV | Lisbeth Reinertsen | FI23242/22 | 1 | 3 |
| 40 | Guriskogens Sorba | SV | Ronny Kjenstad | NO64420/21 | 1 | 3 |
| 41 | Mynte av Røssmyra | SV | Bente Holm | NO58025/23 | 1 | 3 |
| 42 | Rugdelias CMS Fryd | KV | Christin Andersen | NO42704/24 | 1 | 3 |
| 43 | Langvassåsens Bine | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO58739/22 | 1 | 3 |
| 44 | Speldraget's F Golddigger | SV | Randi Schulze | NO43102/12 | 2 | 2 |
| 45 | Orrknallens Keeper | SV | Lene Engdahl | NO67231/21 | 2 | 2 |
| 46 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 1 | 1 |
| 47 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 1 | 1 |
| 48 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 1 | 1 |
| 49 | Bergjordet's OHR General1 Linje | KV | Eivind Flekstad | NO41452/23 | 1 | 1 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
| Navn | Eier | Reg.nr. |
|---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

