Apportprøver (UK)
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Warning alert.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Warning alert.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall apportprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelkampens DXN Ipa | KV | Linn Marie Nordby | NO51323/23 | 10 | 26 |
2 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 9 | 25 |
3 | Langvassåsens Bine | LV | Liv-Jorunn Karlsen | NO58739/22 | 6 | 17 |
4 | Torsbekkdalen's Harry | SV | Tomas Christensen | NO43036/23 | 4 | 10 |
5 | Satawarman Saahan Sitä Haaveilla | KV | Tilde Kvien Dahl | FI16265/23 | 4 | 10 |
6 | Masterbakken's DEA SnøRypa | KV | Wenche Due Hansen | NO58791/22 | 3 | 9 |
7 | Bygderampens Tyri | LV | Eli Andreassen Ronglan | NO44503/23 | 3 | 9 |
8 | Tolvmilskogens Nansen | SV | Glenn Larsen | NO37202/23 | 3 | 8 |
9 | Fjordlandets Makalaus | LV | Jon Gerhard Guttormsen | NO45857/23 | 2 | 6 |
10 | Barmosen's K Ask | SV | Gunn Marit Fjellskogen | DK14955/2023 | 2 | 6 |
11 | Torsbekkdalen's Gurimalla | SV | Unn Johannessen | NO43039/23 | 2 | 6 |
12 | Huldremyras HTK ThunderStorm | KV | Vegard Strøm | NO40756/23 | 2 | 6 |
13 | Torsbekkdalen\'s Ludvig von Flåklypa | SV | Runa Vintervold | NO43034/23 | 2 | 6 |
14 | Barmosen\'s K Alfred | SV | Ida Sollie | DK14952/2023 | 2 | 6 |
15 | Havheims Tredje Sølje | SV | Julie Grande | NO38431/23 | 2 | 6 |
16 | Fjellgløtt\'s GKV Morro-Nina | KV | Nina Smidtsrød | NO49821/23 | 2 | 6 |
17 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 2 | 6 |
18 | Fjellgløtt\'s GKV Kasa | KV | Kamilla Ljunggren | NO49822/23 | 2 | 6 |
19 | Huldremyras HTK Vena Safena | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO40755/23 | 2 | 6 |
20 | Tidemann | SV | Kjetil p Midbrød | NO52944/23 | 4 | 6 |
21 | Havheims Tredje Pelle | SV | Øystein Hovli Sørensen | NO38442/23 | 2 | 5 |
22 | Fågelvinmyrans Unna Horbmá | SV | Mia Karine Johansen | SE23010/2023 | 2 | 5 |
23 | Torsbekkdalen's Kelly | SV | Ole Christian Kjenstad | NO43037/23 | 2 | 5 |
24 | Stebas V\'Siella | SV | Heidi Huuse | SE34569/2023 | 1 | 3 |
25 | Åsrampen DTB Tyri | KV | Linda Jahren | NO43815/23 | 1 | 3 |
26 | Bygderampens Bror | LV | Rolf Magnus Grenberg | NO44506/23 | 1 | 3 |
27 | Masterbakken's DEA Lovis | KV | Trude Giverhaug/Bård Johansen | NO58794/22 | 1 | 3 |
28 | Tolvmilskogens Birk | SV | Per Sture mork | NO37203/23 | 1 | 2 |
29 | Himmelkampens DXN Zelda | KV | Andreas Nærlie | NO51328/23 | 2 | 2 |
30 | Bygderampens Eddie | LV | Geir Striger | NO44509/23 | 2 | 2 |
31 | Bygderampens Rio | LV | Stein-Ove Bogholm | NO44507/23 | 1 | 1 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
Navn | Eier | Reg.nr. |
---|