Vinnerklasse (VK)
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
$trial_class resultater
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Unghundklasse (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Åpen klasse (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Vinnerklasse (VK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
| Poengsum: | 0 | ||||
Oppsummering
| Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
|---|---|---|
| Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
| Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
| Total poengsum: | 0 | |
Apportprøver (UK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
Apportprøver (AK)
| Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Poengsum: | 0 | ||||
| Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 6 | 40 |
| 2 | Sognexpressen's Kzb Nikita | KV | ROBERT BRENDEN | NO36509/14 | 6 | 37 |
| 3 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 4 | 31 |
| 4 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 26 |
| 5 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 3 | 14 |
| 6 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 2 | 13 |
| 7 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 2 | 10 |
| 8 | Brå | SV | Rune O. Brenna | NO39805/18 | 2 | 10 |
| 9 | Sako's Ciao Bello | KV | Simen Brekke | NO50375/20 | 1 | 8 |
| 10 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 7 |
| 11 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 6 |
| 12 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 1 | 6 |
Søk på hund, eier, eller reg.nr.
| Navn | Eier | Reg.nr. |
|---|
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

