NVKs cup for jakt- og apportprøver
Husk at resultater må legges inn innen 7 dager etter prøven for å bli registrert i NVC-cupen.
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Unghundklasse (UK)

Huldremyras HTK Achilles
Kristoffer Overvik
Poengsum: 12
Reg.nr. NO40759/23

Havheims Tredje Sølje
Geir Sve
Poengsum: 9
Reg.nr. NO38431/23

Havheims Tredje Vàrri
Martin Tangen
Poengsum: 9
Reg.nr. NO38437/23
Åpen klasse (AK)

Heika av Lillealm
Tor Haugber/Kristine Haugberg
Poengsum: 12
Reg.nr. NO44936/22

Huldremyras GTX Rore
Stian Halvorsen
Poengsum: 9
Reg.nr. NO57859/21

Lyngenhalvøyas Oda
Willy Wikbo
Poengsum: 7
Reg.nr. NO36231/22
Vinnerklasse (VK)

Rollex av Astafjord
Ulf Erik Antonsen
Poengsum: 31
Reg.nr. NO32117/19

Heika av Lillealm
Tor Haugber/Kristine Haugberg
Poengsum: 15
Reg.nr. NO44936/22

Speldraget's J-The Boss
Rune Fossum
Poengsum: 12
Reg.nr. NO36304/18
$trial_class resultater
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
$trial_class resultater
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Unghundklasse (UK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Åpen klasse (AK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Vinnerklasse (VK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Oppsummering
Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
---|---|---|
Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
Total poengsum: | 0 |
Apportprøver (UK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Apportprøver (AK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Unghundsklasse (UK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huldremyras HTK Achilles | KV | Kristoffer Overvik | NO40759/23 | 2 | 12 |
2 | Havheims Tredje Sølje | SV | Geir Sve | NO38431/23 | 2 | 9 |
3 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 2 | 9 |
4 | Huldremyras HTK ThunderStorm | KV | Vegard Strøm | NO40756/23 | 2 | 9 |
5 | Lyngenhalvøyas DES Ronja | SV | Willy Wikbo | NO44234/23 | 4 | 6 |
6 | Østerfjellet's BEA Aya | KV | Geir Gåsland | NO33426/24 | 2 | 6 |
7 | Huldremyras HTK Full Storm | KV | Jens Thomas Sagør | NO40761/23 | 1 | 6 |
8 | Langsundets Lille Sky | KV | Bjorn M Baardvik | NO40493/24 | 2 | 4 |
9 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 1 | 3 |
10 | Huldremyras HTK Vena Safena | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO40755/23 | 1 | 3 |
11 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 1 | 3 |
12 | Bygderampens Bror | LV | Rolf Magnus Grenberg | NO44506/23 | 1 | 1 |
13 | VG Laelaps av Nynesfjell | KV | Kristine Frydenlund | NO47696/23 | 1 | 1 |
14 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 1 | 1 |
15 | Rampen's Æah Castor | KV | Kristin Solheim | NO44672/24 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 12 |
2 | Huldremyras GTX Rore | KV | Stian Halvorsen | NO57859/21 | 2 | 9 |
3 | Lyngenhalvøyas Oda | SV | Willy Wikbo | NO36231/22 | 3 | 7 |
4 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 3 |
5 | Høldippla's Chablis | SV | Jan-Egil Smuk | NO44266/21 | 1 | 3 |
6 | Rugdelias ALA KL Selene | KV | Anne Grete Langeland | NO53311/22 | 1 | 3 |
7 | Falktindens Áimo | SV | Per Ivan Vatne | NO57817/21 | 1 | 3 |
8 | Huldremyras FKD Iiris | KV | Roger Berg | NO53366/19 | 1 | 3 |
9 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 2 | 2 |
10 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 1 | 1 |
11 | Gaundaldrømmen's Lotta | SV | Ingunn Andreassen | NO37350/22 | 1 | 1 |
Vinnerklasse (VK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 4 | 31 |
2 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 2 | 15 |
3 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 2 | 12 |
4 | Sognexpressen's Kzb Nikita | KV | ROBERT BRENDEN | NO36509/14 | 2 | 10 |
5 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 2 | 9 |
6 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 7 |
7 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 6 |
Apportprøver (UK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2025 i denne klassen.
Apportprøver (AK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2025 i denne klassen.

Søk på hund, eier, eller reg.nr.
Navn | Eier | Reg.nr. |
---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

