NVKs cup for jakt- og apportprøver
Husk at resultater må legges inn innen 7 dager etter prøven for å bli registrert i NVC-cupen.
Hundens informasjon
Skriv inn registreringsnummeret på hunden så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
For å bli tildelt premie må hunden være norskeid og registrert i NKK. Eier av hund må være medlem av NVK.
Prøven og resultatets informasjon
Skriv inn referansenummeret på prøven så henter vi så mye informasjon for deg som vi kan.
Gjennomgå innsendingen din
Hundens informasjon
Prøven og resultatets informasjon
Bra jobba!
Unghundklasse (UK)

Havheims Tredje Vàrri
Martin Tangen
Poengsum: 27
Reg.nr. NO38437/23

Huldremyras HTK ThunderStorm
Vegard Strøm
Poengsum: 24
Reg.nr. NO40756/23

Fjellgløtt's GKV Morro-Nina
Knut Arild Bakke
Poengsum: 21
Reg.nr. NO49821/23
Åpen klasse (AK)

Heika av Lillealm
Tor Haugber/Kristine Haugberg
Poengsum: 12
Reg.nr. NO44936/22

Speldraget's M-Jaktglød
Ronja Pedersen
Poengsum: 12
Reg.nr. NO59585/20

Huldremyras GTX Rore
Stian Halvorsen
Poengsum: 9
Reg.nr. NO57859/21
Vinnerklasse (VK)

Rollex av Astafjord
Ulf Erik Antonsen
Poengsum: 31
Reg.nr. NO32117/19

Sognexpressen's Kzb Nikita
ROBERT BRENDEN
Poengsum: 29
Reg.nr. NO36509/14

Heika av Lillealm
Tor Haugber/Kristine Haugberg
Poengsum: 23
Reg.nr. NO44936/22
$trial_class resultater
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
$trial_class resultater
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Unghundklasse (UK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Åpen klasse (AK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Vinnerklasse (VK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Tillegg allsidighet: | 0 | ||||
Poengsum: | 0 |
Oppsummering
Sum jaktprøver og samlekombinert: | 0 | |
---|---|---|
Poeng fra samlekombinert: | 0 | |
Sum allsidighetspoeng: | 0 | |
Total poengsum: | 0 |
Apportprøver (UK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Apportprøver (AK)
Premiering | Klasse | Detaljer | Sted | Dato | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
Poengsum: | 0 |
Unghundsklasse (UK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havheims Tredje Vàrri | SV | Martin Tangen | NO38437/23 | 6 | 27 |
2 | Huldremyras HTK ThunderStorm | KV | Vegard Strøm | NO40756/23 | 5 | 24 |
3 | Fjellgløtt's GKV Morro-Nina | KV | Knut Arild Bakke | NO49821/23 | 4 | 21 |
4 | Langsundets Lille Sky | KV | Bjorn M Baardvik | NO40493/24 | 4 | 21 |
5 | Huldremyras HTK Achilles | KV | Kristoffer Overvik | NO40759/23 | 3 | 18 |
6 | Østerfjellet's BEA Aya | KV | Geir Gåsland | NO33426/24 | 5 | 16 |
7 | Havheims Tredje Sølje | SV | Geir Sve | NO38431/23 | 2 | 9 |
8 | Huldremyras HTK Vena Safena | KV | Kim og Solveig Aaknes | NO40755/23 | 2 | 9 |
9 | Havheims Tredje Ella | SV | Line Tuhus | NO38436/23 | 2 | 7 |
10 | Himmelkampens DXN Zelda | KV | Andreas Nærlie | NO51328/23 | 3 | 7 |
11 | Kongstorp's Olga | KV | Erik Dahl | NO33685/24 | 1 | 6 |
12 | Daimadalens Ayda Maiden | SV | Torstein Bredesen og Karin Moksnes | NO48818/23 | 2 | 6 |
13 | J-My av Brandsegg Søndre | SV | Terje Berntsen | NO43920/23 | 2 | 6 |
14 | Lyngenhalvøyas DES Ronja | SV | Willy Wikbo | NO44234/23 | 4 | 6 |
15 | Huldremyras HTK Full Storm | KV | Jens Thomas Sagør | NO40761/23 | 1 | 6 |
16 | Fjordlandets Mena | LV | Mette Ulvestad | NO45860/23 | 2 | 4 |
17 | VG Laelaps av Nynesfjell | KV | Kristine Frydenlund | NO47696/23 | 2 | 4 |
18 | Havheims Tredje Pelle | SV | Øystein Hovli Sørensen | NO38442/23 | 1 | 3 |
19 | Dierge's Arwen | KV | Roger Brenden | NO38414/24 | 1 | 3 |
20 | Huldremyras HTK Birk | KV | Dag Haarstad | NO40758/23 | 1 | 3 |
21 | Havheims Tredje Casper | SV | Bjørnar Søraa-Dyrdahl | NO38443/23 | 1 | 3 |
22 | Havheims Tredje Bror | SV | Stian Sve | NO38438/23 | 1 | 3 |
23 | Rampen's Æah Castor | KV | Kristin Solheim | NO44672/24 | 1 | 1 |
24 | Bygderampens Bror | LV | Rolf Magnus Grenberg | NO44506/23 | 1 | 1 |
25 | Høgdalia's MUR Schnaps | KV | Rune Johannessen | NO40899/24 | 1 | 1 |
Åpen klasse (AK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 12 |
2 | Speldraget's M-Jaktglød | SV | Ronja Pedersen | NO59585/20 | 2 | 12 |
3 | Huldremyras GTX Rore | KV | Stian Halvorsen | NO57859/21 | 2 | 9 |
4 | Itza's Bark I | KV | Åse Irene Furuheim | NO62428/21 | 2 | 7 |
5 | Speldraget's Mattis | SV | Iver Hauan | NO59589/20 | 2 | 7 |
6 | Lyngenhalvøyas Oda | SV | Willy Wikbo | NO36231/22 | 3 | 7 |
7 | Volelias Maki | KV | Ellinor Nesse | NO51896/21 | 2 | 5 |
8 | Huldremyras GTX Cammo | KV | Alexander Trøen | NO57862/21 | 2 | 4 |
9 | Tiurvingen's Indy | SV | Torstein Bredesen/Karin Moksnes | NO45976/18 | 2 | 4 |
10 | Rugdelias ALA KL Selene | KV | Anne Grete Langeland | NO53311/22 | 1 | 3 |
11 | Falktindens Áimo | SV | Per Ivan Vatne | NO57817/21 | 1 | 3 |
12 | Huldremyras FKD Iiris | KV | Roger Berg | NO53366/19 | 1 | 3 |
13 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 3 |
14 | Høldippla's Chablis | SV | Jan-Egil Smuk | NO44266/21 | 1 | 3 |
15 | Rugdelias ALA Alva | KV | Anna og Tommy Thomassen | NO53312/22 | 1 | 3 |
16 | Rugdelias ALA Sia Astra | KV | Iren W Skurdal | NO53306/22 | 1 | 3 |
17 | Sognexpressen's VNS Bosse | KV | ROBERT BRENDEN | NO59148/20 | 1 | 3 |
18 | Langvassåsens I-Divi | LV | Kristin Svendsen | NO53447/17 | 2 | 2 |
19 | Tolvmilskogens Hrønn | SV | Tor Frigård | NO37201/23 | 1 | 1 |
20 | Gaundaldrømmen's Lotta | SV | Ingunn Andreassen | NO37350/22 | 1 | 1 |
Vinnerklasse (VK)
Nr. | Navn | Rase | Eier | Reg.nr. | Antall feltprøver | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rollex av Astafjord | KV | Ulf Erik Antonsen | NO32117/19 | 4 | 31 |
2 | Sognexpressen's Kzb Nikita | KV | ROBERT BRENDEN | NO36509/14 | 5 | 29 |
3 | Heika av Lillealm | SV | Tor Haugber/Kristine Haugberg | NO44936/22 | 3 | 23 |
4 | Speldraget's J-The Boss | SV | Rune Fossum | NO36304/18 | 4 | 20 |
5 | Suldølen's Bes Vaar | KV | Sveinung Steine | NO37945/20 | 3 | 14 |
6 | Suldølen's Juni | KV | Alexander Kristiansen | NO47053/21 | 1 | 7 |
7 | Suldølen's AES Jeger | KV | Sveinung Steine | NO42203/16 | 1 | 6 |
8 | Tiurjegerns Prince | KV | Tommy Lund-Andersen | NO46679/18 | 1 | 6 |
9 | Stakkhaugen's I-Enzo | SV | Morten Andrè Sundquist Kirkesæther | NO33969/21 | 1 | 5 |
10 | Skåtfjellets ETS Molo | KV | Tom Lilletvedt | NO40740/22 | 1 | 3 |
Apportprøver (UK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2025 i denne klassen.
Apportprøver (AK)
Ingen resultater funnet for sesongen 2025 i denne klassen.

Søk på hund, eier, eller reg.nr.
Navn | Eier | Reg.nr. |
---|
Om hunden din står som «Ikke registrert» betyr det at info om hunden vil komme opp etter første registrering i nytt system.
Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

